Modèle | CTA‑WB55XX / CTA‑WB65XX | CTA‑WB75XX | CTA‑WB86XX |
Paramètre de produit |
Rétroéclairage | LED | LED | LED |
Taille d'affichage active (diagonale) | 65 " | 75 " | 86 " |
Ratio d'aspect | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Dimension du produit (mm) | 1485,6 * 903 * 92,5 | 1725 * 1042,6 * 88 | 1961 * 1183,5 * 1100 |
Cadre Slime | 25 millimètres | 25 millimètres | 25 millimètres |
Rapport de contraste dynamique | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
Résolution | 3840 * 2160 (4 Ko) | 3840 * 2160 (4 Ko) | 3840 * 2160 (4 Ko) |
Couleurs | 8 bits / 1,07 milliard de couleurs | 8 bits / 1,07 milliard de couleurs | 8 bits / 1,07 milliard de couleurs |
Luminosité | 350 cd / m2 | 450 cd / m2 | 450 cd / m2 |
Temps de réponse | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Angle de vue | 178 °, 178 ° | 178 °, 178 ° | 178 °, 178 ° |
Pas de point (mm) | 0,124 x 0,372 | 0,4298 x 0,4298 | 0,4298 x 0,4298 |
Durée de vie du panneau | ≥50000 heures | ≥50000 heures | ≥50000 heures |
Haut‑parleurs | 15 W x 2 | 15 W x 2 | 15 W x 2 |
Emplacement OPS | Oui | Oui | Oui |
Consommation d'énergie | Maximun <220 W, Eco <100 W, en veille Mode <0,5 W | Maximun <250 W, Eco <125 W, en veille Mode <0,5 W | Maximun <350 W, Eco <225 W, en veille Mode <0,5 W |
Tension d'alimentation | 100V ‑ 240VAC, 50 / 60Hz15W x 2 | 100V ‑ 240VAC, 50 / 60Hz15W x 2 | 100V ‑ 240VAC, 50 / 60Hz15W x 2 |
Environnement de travail | TEMP: 0 ℃ ~ 40 ℃ / Humidité: 20% ~ 80% | TEMP: 0 ℃ ~ 40 ℃ / Humidité: 20% ~ 80% | TEMP: 0 ℃ ~ 40 ℃ / Humidité: 20% ~ 80% |
Environnement de stockage | TEMP: ‑10 ℃ ~ 60 ℃ / Humidité: 10% ~ 60% | TEMP: ‑10 ℃ ~ 60 ℃ / Humidité: 10% ~ 60% | TEMP: ‑10 ℃ ~ 60 ℃ / Humidité: 10% ~ 60% |
Temps de travail continu maximum | 18 heures * 7 jours | 18 heures * 7 jours | 18 heures * 7 jours |
Système Android (option) |
Configuration du système | Android quad core, RAM 2G, Flash 32GB |
Entrées / sorties d'interface | HDMI * 2 (1 pour OPS), RJ45 * 1, Touch USB * 1, USB2.0 * 3 (avant * 1), sortie SPDIF * 1, RS232 * 1, SD * 1, entrée VGA * 1, RF * 1 , Entrée AV * 2, Entrée Audio * 1, WIFI * 1, Sortie AV * 1, Sortie VGA * 1, Prise casque * 1, Entrée YPbPr * 1, Sortie Audio * 1, MIC * 1 |
Paramètre d'écran tactile |
Surface en verre | Verre trempé 4 mm (antireflet / option) |
La technologie | IR |
Prise en charge HID | Oui |
Touch pris en charge | 10 points de contact / 20 points de contact |
Outils d'écriture | doigt ou tout objet opaque |
Précision de positionnement | 3 mm |
Temps de réponse | ≤ 5 ms |
Interface de connexion | USB |
Cadre IR amovible | Oui |
Logiciel | Oui |
Espérance de vie tactile | ≥ 60,000,000 fois |
OPS (option) |
Chipset | I5‑4200U |
CPU | Intel i5 |
Stockage | RAM / SSD DDR4 4G 128G |
Graphique | InteI InteIHD | InteI InteIHD | NIVIDA GT1030 2G (i7) |
Interface | USB2.0 * 4, USB 3.0 * 2, RJ45* 1, HDMI * 1, Sortie DP * 1, sortie LINE * 1, Entrée MIC * 1, COM(option) |
OS | les fenêtres |
Détails d'emballage |
Accessoires | Télécommande * 1, câble d'alimentation 1,5 m * 1, manuel d'utilisation * 1, support mural * 1. |
Dimension d'emballage (mm) | 1600 * 1025 * 215 | 1870 * 1150 * 220 | 2110 * 1315 * 240 |
Poids net (kg ± 4) | 55 | 70 | 86 |
Poids brut (kg ± 4) | 60 | 85 | 102 |