Spécification WS-C2960X-24PS-L |
Général |
informations sur le modèle : | WS-C2960X-24PS-L |
type de boîtier | Montable en rack - 1U |
Ports | 24 x 10/100/1000 + 4 x 1G SFP |
Interface de gestion de réseau | Ethernet 10/100 Mb/s (RJ-45) |
Alimentation PoE disponible | 370W |
Bande passante de transfert (Gbps) | 108 Gbit/s |
Nombre d'empilement maximal | 8 |
Bande passante de pile | 80G |
Performances de transfert | 71.4Mpps |
Changement de bande passante | 216 Gbit/s |
Nombre maximal de VLAN actifs | 1023 |
Taille de la table d'adresses MAC | 16K (par défaut) |
CPU | APM86392 600MHz double cœur |
RAM | 512 Mo |
Mémoire flash | 128 Mo |
Indicateurs d'état | État par port : intégrité de la liaison, désactivé, activité, vitesse et duplex intégral État du système : système, RPS, état de la liaison de pile, liaison duplex, PoE et vitesse de la liaison |
Extension / Connectivité |
Ports de console | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
Câble d'empilage | Optionnel |
Redondance d'alimentation | Option (PWR-RPS2300) |
Plage de tension (Auto) | 110V-240V |
Consommation électrique Opérationnelle | 0.49KVA |
Divers |
Largeur | 17,5 pouces (44,5 cm) |
Profondeur | 14,5 pouces (36,8 cm) |
Hauteur | 1,75 pouces (4,5 cm) |
Poids du paquet | 23,48 livres (10,65 kg) |
Poids | 12,8 livres (5,8 kg) |
Kit de montage en rack | optionnel |
MTBF en heures | 324 280 |
Normes conformes | ● Protocole Spanning Tree IEEE 802.1D ● Priorisation CoS IEEE 802.1p ● VLAN IEEE 802.1Q ● IEEE 802.1s ● IEEE 802.1w ● IEEE 802.1X ● IEEE 802.1ab (LLDP) ● IEEE 802.3ad ● IEEE 802.3af et IEEE 802.3at ● IEEE 802.3ah (fibre 100BASE-X monomode/multimode uniquement) ● IEEE 802.3x full duplex sur les ports 10BASE-T, 100BASE-TX et 1000BASE-T ● IEEE 802.3 10BASE-T ● IEEE 802.3u 100BASE-TX ● IEEE 802.3ab 1000BASE-T ● IEEE 802.3z 1000BASE-X ● Normes RMON I et II ● SNMP v1, v2c et v3 ● IEEE 802.3az ● IEEE 802.3ae 10Gigabit Ethernet |
Logiciel système / licence |
Logiciel système | BASE LAN IOS |
Licence | NERGY-MGT-100-K9, EW-DO-100-DE |
fonctionnalités | ● Prise en charge RPS ● Trames Jumbo ● VLAN ●Voice Vlan ●VTPv2 ●CDPv2 ●LLDP ● LACP 802.3ad ● PVST/PVST+ ● 802.1W/802.1S ● Port rapide/liaison montante rapide ● Port CoS Trust et Override ● Planification ● File d'attente prioritaire ● Configurer les files d'attente de priorité CoS ● Chute de queue pondérée ● Transparence DSCP |
Sécurité Internet | ● SSH, SSL et SCP ● RAYON et TACACS+ ● Chiffrement SNMPv3 ● 802.1x ● Comptabilité 802.1x / MIB ● 802.1x avec sécurité des ports ● VLAN 802.1x avec voix ● VLAN invité 802.1x ● Affectation VLAN 802.1x ● 802.1x MAC-Auth Bypass ● BPDU/Root Guard ● Sécurité des ports ● Bordure VALN privée ● Contrôle des tempêtes ● Bloquer la monodiffusion et la multidiffusion inconnues ● Surveillance IGMP ● Filtre/accélérateur IGMP |
Gestion et dépannage | ● Auto-MDOX ●TDR ● UDLD ● Répondeur IP SLA ● couche 2 / Traceroute IP ● PORTÉE ● RSPAN ● Configuration express ● Gestionnaire de périphériques ● Assistant réseau Cisco ● Smartports + conseiller ● Conseiller de dépannage ● Mise à niveau Cisco IOS par glisser-déposer ● Adresse IP DHCP ● Installation automatique avec configuration enregistrée ● Remplacer la configuration ● Mise à niveau automatique de l'image DHCP ● Allocation basée sur le port DHCP ● Erreur de désactivation de la MIB |
Plages environnementales |
Température de fonctionnement jusqu'à 5000 pi (1500 m) | 23ºF à 113ºF |
Température de fonctionnement jusqu'à 10 000 pi (3000 m) | 23ºF à 104ºF |
Exception de courte durée au niveau de la mer* | 23ºF à 131ºF |
Exception à court terme jusqu'à 5000 pieds (1500 m)* | 23ºF à 122ºF |
Exception à court terme jusqu'à 10 000 pieds (3000 m)* | 23ºF à 113ºF |
Exception à court terme jusqu'à 13 000 pieds (4 000 m)* | 23º à 104ºF |
Température de stockage jusqu'à 15 000 pieds (4573 m) | -13º à 158ºF |
Altitude de fonctionnement | Jusqu'à 10 000 pieds |
Altitude de stockage | Jusqu'à 13 000 pieds |
Humidité relative de fonctionnement | 10 % à 95 % sans condensation |
Humidité relative de stockage | 10 % à 95 % sans condensation |