Spécification du point d'accès Cisco Aironet 1815i |
Authentification et sécurité | ● Norme de cryptage avancée (AES) pour Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) ● 802.1X, Authentification, autorisation et comptabilité RADIUS (AAA) ● 802.11r ● 802.11i |
Logiciel | ● Logiciel de réseau sans fil unifié Cisco avec contrôleurs sans fil AireOS version 8.5 ou ultérieure ● Cisco Mobilité Express |
Contrôleurs WLAN pris en charge | ● Contrôleurs sans fil de la gamme Cisco 2500, Contrôleurs sans fil de la gamme Cisco 3500, Module de contrôleur sans fil Cisco pour ISR G2, Module de services sans fil Cisco 2 (WiSM2) pour les commutateurs de la gamme Catalyst® 6500, Contrôleurs sans fil de la gamme Cisco 5500, Contrôleurs sans fil de la gamme Cisco Flex® 7500, Contrôleurs sans fil de la gamme Cisco 8500, Contrôleurs sans fil de la gamme Cisco 9800, ● Cisco Mobilité Express |
Clientèle maximale | ● Nombre maximum de clients sans fil associés : 200 par radio Wi-Fi, au total 400 clients par point d'accès |
802.11ac | ● MIMO 2x2 mono-utilisateur/multi-utilisateur avec deux flux spatiaux ● Combinaison de rapport maximal (MRC) ● Canaux 20, 40 et 80 MHz ● Débits de données PHY jusqu'à 866,7 Mbps (80 MHz sur 5 GHz) ● Agrégation de paquets : A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Rx) ● Sélection de fréquence dynamique (DFS) 802.11 ● Prise en charge de la diversité de décalage cyclique (CSD) |
Port Ethernet | ● Authentification avec 802.1X ou MAC filtré ● VLAN dynamique ou par port ● Trafic commuté localement ou renvoyé par tunnel vers le contrôleur LAN sans fil |
Bluetooth (disponibilité future) | ● Radio Bluetooth 4.1 intégrée (y compris BLE) ● Puissance d'émission maximale : 4 dBm ● Gain d'antenne : 2 dBi |
Débits de données pris en charge | 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
802.11b/g : 1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbit/s |
Débits de données 802.11n sur 2,4 GHz : |
Indice MCS1 | GI2 = 800 ns | IG = 400 ns |
Débit 20 MHz (Mbps) | Débit 20 MHz (Mbps) |
0 | 6.5 | 7.2 |
1 | 13 | 14.4 |
2 | 19,5 | 21,7 |
3 | 26 | 28,9 |
4 | 39 | 43,3 |
5 | 52 | 57,8 |
6 | 58,5 | 65 |
7 | 65 | 72,2 |
8 | 13 | 14.4 |
9 | 26 | 28,9 |
dix | 39 | 43,3 |
11 | 52 | 57,8 |
12 | 78 | 86,7 |
13 | 104 | 115,6 |
14 | 117 | 130 |
15 | 130 | 144,4 |
| Débits de données 802.11ac sur 5 GHz : |
Indice MCS | Flux spatiaux | IG = 800 ns | IG = 400 ns |
| | Débit 20 MHz (Mbps) | Débit 40 MHz (Mbit/s) | Débit 80 MHz (Mbps) | Débit 20 MHz (Mbps) | Débit 40 MHz (Mbit/s) | Débit 80 MHz (Mbps) |
0 | 1 | 6.5 | 13,5 | 29,3 | 7.2 | 15 | 32,5 |
1 | 1 | 13 | 27 | 58,5 | 14.4 | 30 | 65 |
2 | 1 | 19,5 | 40,5 | 87,8 | 21,7 | 45 | 97,5 |
3 | 1 | 26 | 54 | 117 | 28,9 | 60 | 130 |
4 | 1 | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 |
5 | 1 | 52 | 108 | 234 | 57,8 | 120 | 260 |
6 | 1 | 58,5 | 121,5 | 263,3 | 65 | 135 | 292,5 |
7 | 1 | 65 | 135 | 292,5 | 72,2 | 150 | 325 |
8 | 1 | 78 | 162 | 351 | 86,7 | 180 | 390 |
9 | 1 | – | 180 | 390 | – | 200 | 433,3 |
0 | 2 | 13 | 27 | 58,5 | 14.4 | 30 | 65 |
1 | 2 | 26 | 54 | 117 | 28,9 | 60 | 130 |
2 | 2 | 39 | 81 | 175,5 | 43,3 | 90 | 195 |
3 | 2 | <30 autres produits dans la même catégorie : Précédent-
HP ProCurve... 79,30Dhs -
HP ProCurve... 183,30Dhs -
HP ProCurve... 144,30Dhs -
HP ProCurve... 691,60Dhs -
HP... 213,20Dhs -
HP... 5 590,00Dhs -
HP ProCurve... 1 417,00Dhs -
HP 2910-48G... 27 300,00Dhs -
HP... 36 162,50Dhs -
HP ProCurve... 752,70Dhs -
HP ProCurve... 224,90Dhs -
HP 600... 1 285,70Dhs -
HP REF - 10... 387,40Dhs -
Module HP... 661,70Dhs -
HP X111... 1 131,00Dhs -
HP ProCurve... 2 737,50Dhs -
HP ProCurve... 2 737,50Dhs -
HP 24-port... 9 165,00Dhs -
HP Thinlan... 107,90Dhs -
HP Module... 2 873,00Dhs -
HP 2910-24G... 15 340,00Dhs -
HP Switch... 29 861,00Dhs -
HP Switch... 4 004,00Dhs -
HP 2810-48G... 18 213,00Dhs -
Cisco... 21 642,40Dhs -
Siemens... 1 560,00Dhs -
Siemens... 4 556,45Dhs -
Poste... 350,00Dhs -
ALCATEL 4039 654,92Dhs -
Hidden... 0,00Dhs
Suivant |