
APC Easy UPS SRV 6000VA 230V

Gestion d'énergie | |
capacité de la puissance de sortie | 6000 VA |
Puissance de sortie | 6000 W |
tension de voltage à l'entrée (min) | 110 V |
tension de voltage à l'entrée (max) | 300 V |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 50/60 Hz |
Estimation de montée subite d'énergie | 600 J |
Efficacité | 94 % |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Facteur de crête | 3:1 |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RS-232 |
Port RS-232 | 1 |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 7 Ah |
Tension des piles | 12 V |
Capacité de la batterie | 192 VAh |
Design | |
Elément de format ![]() | Tower |
Couleur | Black |
Écran | LCD |
représentation / réalisation | |
Topologie UPS | Double-conversion (Online) |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -15 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 % |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 190 mm |
Profondeur | 374 mm |
Hauteur ![]() | 685 mm |
Poids | 5400 g |
Largeur du colis | 291 mm |
Profondeur du colis | 495 mm |
Hauteur du colis | 910 mm |
Poids du paquet | 66000 g |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Input power cable,Output power cable,RS-232,USB cable |
Manuel d'utilisation | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.