Type d'appareil | Commutateur - 24 ports - Géré |
Type de châssis | Montable sur rack - 1U |
Ports | 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
Performance | 176 Gbps | Performances de transfert (taille des paquets de 64 octets): capacité de commutation 41,7 Mpps |
Taille de la table d'adresses MAC | 8K entrées |
Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, 3 RMON, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |
Algorithme de chiffrement | SSL |
Méthode d'authentification | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS + |
Caractéristiques | Layer 2 switching, auto-détection par dispositif, affectation dynamique des adresses IP, Power over Ethernet (PoE), auto-négociation, en charge de BOOTP, en charge d'ARP, équilibrage de charge, prise en charge VLAN, auto-uplink (MDI / MDI-X), IGMP Snooping, en charge de Syslog, prise en charge DiffServ, Broadcast Storm contrôle, le support IPv6, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) de soutien, Tree Protocol (MSTP) soutien Multiple Spanning, DHCP Snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP ) soutien, PAgP (Port Aggregation Protocol) de soutien, Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), PoE +, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port de sécurité, l'adresse MAC de notification, Port Analyzer Remote Switch (RSPAN) |
Conformité aux normes | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at |
RAM | 128 Mo |
Mémoire flash | 64 Mo de mémoire Flash |
Indicateurs d'état | Statut du port, activité réseau, vitesse de transmission du port, port mode duplex, alimentation, système |
Extension / connectivité |
Interfaces | 24 x 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T - RJ-45 - PoE | USB: 1 x 4 broches USB Type A | 1 x console - mini-USB Type B - Gestion | 1 x console - RJ-45 - gestion | 1 x 10Base-T / 100Base-TX - RJ-45 - Gestion | 4 x SFP (mini-GBIC) |
Fente (s) d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x Stacking Module |
Puissance |
Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 55 Watt |
Divers |
Largeur | 44,5 cm |
Profondeur | 38,6 cm |
Hauteur | 4,5 cm |
Poids | 5,77 kg |
Kit de montage en rack | Optionnel |
MTBF | 245604 heures (s) |
Conformité aux normes | TUV GS, CISPR 22 Classe A, GOST, BSMI CNS 13438 classe A, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Deuxième édition , RoHS, CSA C22.2 N ° 60950-1, FCC Part 15 B Classe A |
Logiciels / Configuration requise |
Logiciel inclus | Cisco IOS LAN Base |
Service après vente | Garantie à vie limitée |
Service & Support Détails | Garantie limitée - remplacement - temps de réponse - à vie: le jour ouvrable suivant | Garantie limitée - alimentation et ventilateurs - 5 ans | jour des nouvelles versions |
Caractéristiques d'environnement |
Température de fonctionnement mini | -5 ° C |
Température de fonctionnement maxi | 40 ° C |
Humidité en fonctionnement | Fonctionnement 10 - 95% (sans condensation) |
Température de stockage mini | -25 ° C |
Température de stockage maxi | 70 ° C |
Taux d'humidité de stockage | Fonctionnement 10 - 95% (sans condensation) |